Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12+512Gb Silver Shadow
| Информация о гарантии | 12 месяцев |
| Цвет | Серый |
| Оперативная память (ГБ) | 12 |
| Память (ГБ) | 512 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Тип процессора | Snapdragon 8 Elite |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана | 3120x1440 |
| Основная камера | 50+12+10 |
| Фронтальная камера | 12 |
| Диагональ экрана | 6.7 |
| Операционная система | Android |
| Поддержка карты памяти | Нет |
| Поддержка 2-х SIM-карт | Есть |
| Модуль NFC | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Функция распознавания лица | Есть |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 4900 |
Характеристики
Цена указана со скидкой за наличный расчет
74 990 ₽
86 980 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12+512Gb Navy
| Информация о гарантии | 12 месяцев |
| Цвет | Синий |
| Оперативная память (ГБ) | 12 |
| Память (ГБ) | 512 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Тип процессора | Snapdragon 8 Elite |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана | 3120x1440 |
| Основная камера | 50+12+10 |
| Фронтальная камера | 12 |
| Диагональ экрана | 6.7 |
| Операционная система | Android |
| Поддержка карты памяти | Нет |
| Поддержка 2-х SIM-карт | Есть |
| Модуль NFC | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Функция распознавания лица | Есть |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 4900 |
Характеристики
Цена указана со скидкой за наличный расчет
74 990 ₽
86 980 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12+512Gb Mint
| Информация о гарантии | 12 месяцев |
| Цвет | Мятный |
| Оперативная память (ГБ) | 12 |
| Память (ГБ) | 512 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Тип процессора | Snapdragon 8 Elite |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана | 3120x1440 |
| Основная камера | 50+12+10 |
| Фронтальная камера | 12 |
| Диагональ экрана | 6.7 |
| Операционная система | Android |
| Поддержка карты памяти | Нет |
| Поддержка 2-х SIM-карт | Есть |
| Модуль NFC | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Функция распознавания лица | Есть |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 4900 |
Характеристики
Цена указана со скидкой за наличный расчет
74 990 ₽
86 980 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон Samsung Galaxy S25+ 12+512Gb Icyblue
| Информация о гарантии | 12 месяцев |
| Цвет | Голубой |
| Оперативная память (ГБ) | 12 |
| Память (ГБ) | 512 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Тип процессора | Snapdragon 8 Elite |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана | 3120x1440 |
| Основная камера | 50+12+10 |
| Фронтальная камера | 12 |
| Диагональ экрана | 6.7 |
| Операционная система | Android |
| Поддержка карты памяти | Нет |
| Поддержка 2-х SIM-карт | Есть |
| Модуль NFC | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Функция распознавания лица | Есть |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 4900 |
Характеристики
Цена указана со скидкой за наличный расчет
74 990 ₽
86 980 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон Google Pixel 9 Pro 16+128Gb Obsidian
| Информация о гарантии | 12 месяцев |
| Цвет | Черный |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Память (ГБ) | 128 |
| Производитель процессора | |
| Тип процессора | Google Tensor G4 |
| Тип дисплея | LTPO OLED |
| Разрешение экрана | 2856x1280 |
| Основная камера | 50+48+48 |
| Фронтальная камера | 42 |
| Диагональ экрана | 6.3 |
| Операционная система | Android 14 |
| Поддержка карты памяти | Нет |
| Поддержка 2-х SIM-карт | Есть |
| Модуль NFC | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Функция распознавания лица | Есть |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 4700 |
Характеристики
Цена указана со скидкой за наличный расчет
74 990 ₽
86 980 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон Google Pixel 9 Pro 16+128Gb Hazel
| Информация о гарантии | 12 месяцев |
| Цвет | Серый |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Память (ГБ) | 128 |
| Производитель процессора | |
| Тип процессора | Google Tensor G4 |
| Тип дисплея | LTPO OLED |
| Разрешение экрана | 2856x1280 |
| Основная камера | 50+48+48 |
| Фронтальная камера | 42 |
| Диагональ экрана | 6.3 |
| Операционная система | Android 14 |
| Поддержка карты памяти | Нет |
| Поддержка 2-х SIM-карт | Есть |
| Модуль NFC | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Функция распознавания лица | Есть |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 4700 |
Характеристики
Цена указана со скидкой за наличный расчет
74 990 ₽
86 980 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон Google Pixel 9 Pro 16+128Gb Rose Quartz
| Информация о гарантии | 12 месяцев |
| Цвет | Розовый |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Память (ГБ) | 128 |
| Производитель процессора | |
| Тип процессора | Google Tensor G4 |
| Тип дисплея | LTPO OLED |
| Разрешение экрана | 2856x1280 |
| Основная камера | 50+48+48 |
| Фронтальная камера | 42 |
| Диагональ экрана | 6.3 |
| Операционная система | Android 14 |
| Поддержка карты памяти | Нет |
| Поддержка 2-х SIM-карт | Есть |
| Модуль NFC | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Функция распознавания лица | Есть |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 4700 |
Характеристики
Цена указана со скидкой за наличный расчет
74 990 ₽
86 980 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон Google Pixel 9 Pro 16+128Gb Porcelain
| Информация о гарантии | 12 месяцев |
| Цвет | Бежевый |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Память (ГБ) | 128 |
| Производитель процессора | |
| Тип процессора | Google Tensor G4 |
| Тип дисплея | LTPO OLED |
| Разрешение экрана | 2856x1280 |
| Основная камера | 50+48+48 |
| Фронтальная камера | 42 |
| Диагональ экрана | 6.3 |
| Операционная система | Android 14 |
| Поддержка карты памяти | Нет |
| Поддержка 2-х SIM-карт | Есть |
| Модуль NFC | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Функция распознавания лица | Есть |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 4700 |
Характеристики
Цена указана со скидкой за наличный расчет
74 990 ₽
86 980 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон OnePlus 15 16+512Gb Sand Storm
| Информация о гарантии | 12 месяцев |
| Цвет | Бежевый |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Память (ГБ) | 512 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Тип процессора | Snapdgaron 8 Elite Gen 5 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Разрешение экрана | 2772x1272 |
| Основная камера | 50+50+50 |
| Фронтальная камера | 32 |
| Диагональ экрана | 6.78 |
| Операционная система | Android |
| Поддержка карты памяти | Нет |
| Поддержка 2-х SIM-карт | Есть |
| Модуль NFC | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Функция распознавания лица | Есть |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 7300 |
Характеристики
Цена указана со скидкой за наличный расчет
75 990 ₽
88 140 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон OnePlus 15 16+512Gb Ultra Violet
| Информация о гарантии | 12 месяцев |
| Цвет | Фиолетовый |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Память (ГБ) | 512 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Тип процессора | Snapdgaron 8 Elite Gen 5 |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Разрешение экрана | 2772x1272 |
| Основная камера | 50+50+50 |
| Фронтальная камера | 32 |
| Диагональ экрана | 6.78 |
| Операционная система | Android |
| Поддержка карты памяти | Нет |
| Поддержка 2-х SIM-карт | Есть |
| Модуль NFC | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Функция распознавания лица | Есть |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 7300 |
Характеристики
Цена указана со скидкой за наличный расчет
75 990 ₽
88 140 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12+256Gb Titanium Jetblack
| Информация о гарантии | 12 месяцев |
| Цвет | Черный |
| Оперативная память (ГБ) | 12 |
| Память (ГБ) | 256 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Тип процессора | Snapdragon 8 Elite |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана | 3120x1440 |
| Основная камера | 200+50+50+10 |
| Фронтальная камера | 12 |
| Диагональ экрана | 6.9 |
| Операционная система | Android |
| Поддержка карты памяти | Нет |
| Поддержка 2-х SIM-карт | Есть |
| Модуль NFC | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Функция распознавания лица | Есть |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 5000 |
Характеристики
Цена указана со скидкой за наличный расчет
78 990 ₽
91 620 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12+256Gb Titanium Whitesilver
| Информация о гарантии | 12 месяцев |
| Цвет | Белый |
| Оперативная память (ГБ) | 12 |
| Память (ГБ) | 256 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Тип процессора | Snapdragon 8 Elite |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана | 3120x1440 |
| Основная камера | 200+50+50+10 |
| Фронтальная камера | 12 |
| Диагональ экрана | 6.9 |
| Операционная система | Android |
| Поддержка карты памяти | Нет |
| Поддержка 2-х SIM-карт | Есть |
| Модуль NFC | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Функция распознавания лица | Есть |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 5000 |
Характеристики
Цена указана со скидкой за наличный расчет
78 990 ₽
91 620 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон Google Pixel 9 Pro XL 16+128Gb Hazel
| Информация о гарантии | 12 месяцев |
| Цвет | Серый |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Память (ГБ) | 128 |
| Производитель процессора | |
| Тип процессора | Google Tensor G4 |
| Тип дисплея | LTPO OLED |
| Разрешение экрана | 2856x1280 |
| Основная камера | 50+48+48 |
| Фронтальная камера | 42 |
| Диагональ экрана | 6.8 |
| Операционная система | Android 14 |
| Поддержка карты памяти | Нет |
| Поддержка 2-х SIM-карт | Есть |
| Модуль NFC | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Функция распознавания лица | Есть |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 5060 |
Характеристики
Цена указана со скидкой за наличный расчет
78 990 ₽
91 620 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон Google Pixel 9 Pro XL 16+128Gb Obsidian
| Информация о гарантии | 12 месяцев |
| Цвет | Черный |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Память (ГБ) | 128 |
| Производитель процессора | |
| Тип процессора | Google Tensor G4 |
| Тип дисплея | LTPO OLED |
| Разрешение экрана | 2992x1344 |
| Основная камера | 50+48+48 |
| Фронтальная камера | 42 |
| Диагональ экрана | 6.8 |
| Операционная система | Android 14 |
| Поддержка карты памяти | Нет |
| Поддержка 2-х SIM-карт | Есть |
| Модуль NFC | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Функция распознавания лица | Есть |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 5060 |
Характеристики
Цена указана со скидкой за наличный расчет
78 990 ₽
91 620 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон Google Pixel 9 Pro XL 16+128Gb Porcelain
| Информация о гарантии | 12 месяцев |
| Цвет | Бежевый |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Память (ГБ) | 128 |
| Производитель процессора | |
| Тип процессора | Google Tensor G4 |
| Тип дисплея | LTPO OLED |
| Разрешение экрана | 2992x1344 |
| Основная камера | 50+48+48 |
| Фронтальная камера | 42 |
| Диагональ экрана | 6.8 |
| Операционная система | Android 14 |
| Поддержка карты памяти | Нет |
| Поддержка 2-х SIM-карт | Есть |
| Модуль NFC | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Функция распознавания лица | Есть |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 5060 |
Характеристики
Цена указана со скидкой за наличный расчет
78 990 ₽
91 620 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон Google Pixel 9 Pro XL 16+128Gb Rose Quartz
| Информация о гарантии | 12 месяцев |
| Цвет | Розовый |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Память (ГБ) | 128 |
| Производитель процессора | |
| Тип процессора | Google Tensor G4 |
| Тип дисплея | LTPO OLED |
| Разрешение экрана | 2992x1344 |
| Основная камера | 50+48+48 |
| Фронтальная камера | 42 |
| Диагональ экрана | 6.8 |
| Операционная система | Android 14 |
| Поддержка карты памяти | Нет |
| Поддержка 2-х SIM-карт | Есть |
| Модуль NFC | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Функция распознавания лица | Есть |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 5060 |
Характеристики
Цена указана со скидкой за наличный расчет
78 990 ₽
91 620 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra 12+256Gb Бургунди
| Информация о гарантии | 12 месяцев |
| Цвет | Бордовый |
| Оперативная память (ГБ) | 12 |
| Память (ГБ) | 256 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Тип процессора | Неизвестно |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана | 3088x1440 |
| Основная камера | 108+10+10+40 |
| Фронтальная камера | 40 |
| Диагональ экрана | 6.8 |
| Операционная система | Android 12 |
| Поддержка карты памяти | Нет |
| Поддержка 2-х SIM-карт | Есть |
| Модуль NFC | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Функция распознавания лица | Есть |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 5000 |
Характеристики
Цена указана со скидкой за наличный расчет
78 990 ₽
91 620 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra 12+256Gb Белый
| Информация о гарантии | 12 месяцев |
| Цвет | Белый |
| Оперативная память (ГБ) | 12 |
| Память (ГБ) | 256 |
| Производитель процессора | Samsung |
| Тип процессора | Неизвестно |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана | 3088x1440 |
| Основная камера | 108+10+10+40 |
| Фронтальная камера | 40 |
| Диагональ экрана | 6.8 |
| Операционная система | Android 12 |
| Поддержка карты памяти | Нет |
| Поддержка 2-х SIM-карт | Есть |
| Модуль NFC | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Функция распознавания лица | Есть |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 5000 |
Характеристики
Цена указана со скидкой за наличный расчет
78 990 ₽
91 620 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra 12+256Gb Чёрный
| Информация о гарантии | 12 месяцев |
| Цвет | Черный |
| Оперативная память (ГБ) | 12 |
| Память (ГБ) | 256 |
| Производитель процессора | Samsung |
| Тип процессора | Неизвестно |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана | 3088x1440 |
| Основная камера | 108+10+10+40 |
| Фронтальная камера | 40 |
| Диагональ экрана | 6.8 |
| Операционная система | Android 12 |
| Поддержка карты памяти | Нет |
| Поддержка 2-х SIM-карт | Есть |
| Модуль NFC | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Функция распознавания лица | Есть |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 5000 |
Характеристики
Цена указана со скидкой за наличный расчет
78 990 ₽
91 620 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Смартфон Samsung Galaxy S22 Ultra 12+256Gb Зелёный
| Информация о гарантии | 12 месяцев |
| Цвет | Зеленый |
| Оперативная память (ГБ) | 12 |
| Память (ГБ) | 256 |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Тип процессора | Неизвестно |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Разрешение экрана | 3088x1440 |
| Основная камера | 108+10+10+40 |
| Фронтальная камера | 40 |
| Диагональ экрана | 6.8 |
| Операционная система | Android 12 |
| Поддержка карты памяти | Нет |
| Поддержка 2-х SIM-карт | Есть |
| Модуль NFC | Есть |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Функция распознавания лица | Есть |
| Емкость аккумулятора (мА*ч) | 5000 |
Характеристики
Цена указана со скидкой за наличный расчет
78 990 ₽
91 620 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа